|
Ihr Warenkorb
keine Artikel |
Sie sind hier: Home › Werkzeugmaschinen › Bohrmaschinen › OPTIMUM › B17/B23/B26/B33 Pro
OPTI B 17 PRO / B 23 PRO / B 26 PRO / B 33 ProOPTI B 17 PRO / B 23 PRO / B 26 PRO / B 33 PRO - Tisch- und Säulenbohrmaschinen in bewährter Qualität
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Spindel mit Präzisionskugellagern
- Serienmässig mit RÖHM Schnellspannbohrfutter
- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Keilriemenscheiben und geschliffenem Vielzahnmitnehmer (ab OPTI B 23 Pro)
- Durch gezahnte Qualitätsantriebskeilriemen erheblich höhere Kraftübertragung
- Zahnstange zur Höhenverstellung des Bohrtisches
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, von -45° bis +45° neigbar
- Arbeitstisch 360° drehbar
- Massive, großdimensionierte Bodenplatte mit T-Nuten, rückseitig starkverrippt
- Aludruckguß-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgripgriffen
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und Not-Aus-Schalter
- 400 Volt Modelle zusätzlich mit Rechts-Linkslauf-Schalter
- Laufruhige und leistungsstarke Elektromotoren
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Millionenfach bewährte Qualität
- Optimales Preis/Leistungsverhältnis
- Wertbeständig
OPTIMUM Tischbohrmaschinen
Technische Daten
| Modell | OPTI B 17 PRO | OPTI B 23 PRO | OPTI B 23 PRO 400V |
| Bohrleistung in Stahl (max.) | 16 mm | 25 mm | 25 mm |
| Ausladung | 152 mm | 180 mm | 180 mm |
| Spindelaufnahme | MK 2 | MK 2 | MK 2 |
| Abstand Spindel-Tisch (max.) | 325 mm | 360 mm | 360 mm |
| Abstand Spindel-Fuß (max.) | 530 mm | 610 mm | 610 mm |
| Spindeldrehzahl | 500 - 2520 min-1 | 200 - 2440 min-1 | 200 - 2440 min-1 |
| Stufenanzahl | 5 Stufen | 12 Stufen | 12 Stufen |
| Pinolenhub | 65 mm | 80 mm | 80 mm |
| Säulendurchmesser | 60 mm | 73 mm | 73 mm |
| Tischgrösse (L x B) | 235 x 220 mm | 280 x 250 mm | 280 x 250 mm |
| T-Nutengrösse | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bohrtisch neigbar | -45°-0° -+45° | -45°-0° -+45° | -45°-0° -+45° |
| Bohrtisch drehbar | 360° | 360° | 360° |
| Motorleistung 230 Volt/50 Hz | 500 W | 750 W | -- |
| Motorleistung 400 Volt/50 Hz | -- | -- | 750 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 260 x 860 mm | 650 x 320 x 1010 mm | 650 x 320 x 1010 mm |
| Nettogewicht | 39 kg | 66 kg | 66 kg |
Lieferumfang:
OPTI B 17 Pro und B23 Pro
- RÖHM Schnellspannbohrfutter (3 - 16 mm) B16
- Kekeldorn MK 2 - B 16
- Bohrfutterschutz
- 2 T-Nutensteine
OPTIMUM Säulenbohrmaschinen
Technische Daten
| Modell | OPTI B 26 PRO | OPTI B 33 PRO |
| Bohrleistung in Stahl (max.) | 25 mm | 30 mm |
| Ausladung | 210 mm | 254 mm |
| Spindelaufnahme | MK 3 | MK 4 |
| Abstand Spindel-Tisch (max.) | 720 mm | 695 mm |
| Abstand Spindel-Fuß (max.) | 1230 mm | 1180 mm |
| Spindeldrehzahl | 200 - 2440 min-1 | 120 - 1810 min-1 |
| Stufenanzahl | 12 Stufen | 9 Stufen |
| Pinolenhub | 85 mm | 120 mm |
| Säulendurchmesser | 80 mm | 92 mm |
| Tischgrösse (L x B) | 330 x 290 mm | 475 x 425 mm |
| T-Nutengrösse | 14 mm | 14 mm |
| Bohrtisch neigbar | + / - 45° | + / - 45° |
| Bohrtisch drehbar | 360° | 360° |
| Motorleistung 400V/50 Hz | 750 W | 1,1 kW |
| Abmessungen (L x B x H) | 700 x 350 x 1670 mm | 860 x 480 x 1720 mm |
| Nettogewicht | 82 kg | 135 kg |
Lieferumfang
OPTI B 26 Pro
- RÖHM Schnellspannbohrfutter (3 - 16 mm) B16
- Morsekonus MK 3 - B 16
- Bohrfutterschutz
- 2 T-Nutensteine
OPTI B 33 Pro
- RÖHM Schnellspannbohrfutter (3 - 16 mm) B16
- Morsekonus MK 4 - B 16
- Bohrfutterschutz
- 2 T-Nutensteine
|