|
Ihr Warenkorb
keine Artikel |
Sie sind hier: Home › Spannwerkzeuge › Drehfutter-Flansche › Flansche DIN 55029
Flansche für Drehfutter nach DIN 55029 (System Camlock)Drehfutter-Flansche
Flansche nach DIN 55029 (Kurzkegel mit Camlock Anzugsbolzen), Material: Guss
Zum Anbau an Drehfutter mit zentr. Aufnahme nach DIN 6350, DIN 6351.
Die Flansche sind maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt.
| Ø mm | KK Taper | A mm | B mm | C mm | ca. Nettogewicht kg |
| 125 | 3 | 127 | 23 | 51,5 | 3 |
| 125 | 4 | 127 | 23 | 61,0 | 3 |
| 160 | 3 | 162 | 23 | 51,5 | 5 |
| 160 | 4 | 162 | 23 | 61,0 | 5 |
| 160 | 5 | 162 | 23 | 79,6 | 5 |
| 200 | 4 | 203 | 23 | 61,0 | 7 |
| 200 | 5 | 203 | 23 | 79,6 | 7 |
| 200 | 6 | 203 | 23 | 103,1 | 7 |
| 250 | 5 | 253 | 28 | 79,6 | 11 |
| 250 | 6 | 253 | 28 | 103,1 | 11 |
| 250 | 8 | 253 | 28 | 136,2 | 11 |
| 315 | 6 | 318 | 35 | 103,1 | 18 |
| 315 | 8 | 318 | 35 | 136,2 | 18 |
| 315 | 11 | 318 | 37 | 192,9 | 18 |
| 400 | 6 | 405 | 35 | 103,1 | 36 |
| 400 | 8 | 405 | 35 | 136,2 | 36 |
| 400 | 11 | 405 | 35 | 192,9 | 36 |
| 500 | 8 | 505 | 36 | 136,2 | 60 |
| 500 | 11 | 505 | 36 | 192,9 | 60 |
| 500 | 15 | 505 | 41 | 281,5 | 60 |
| 630 | 8 | 635 | 44 | 136,2 | 105 |
| 630 | 11 | 635 | 44 | 192,9 | 105 |
| 630 | 15 | 635 | 44 | 281,5 | 105 |
Lieferumfang:
- Flansch inkl. Anzugsbolzen
|